| 尺码 | 前裙长 | 后裙长 | 腰围 | 坐围 |
| S | 42.5 | 46 | 32 | 40 |
| M | 42.5 | 46 | 34 | 42 |
| L | 42.5 | 46 | 36 | 44 |
| XL | 42.5 | 46 | 38 | 46 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 前裙长 | 后裙长 | 腰围 | 坐围 |
| S | 42.5 | 46 | 32 | 40 |
| M | 42.5 | 46 | 34 | 42 |
| L | 42.5 | 46 | 36 | 44 |
| XL | 42.5 | 46 | 38 | 46 |
手工测量,存在1-3cm误差