| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| M | 76 | 45 | 112 | 64 |
| L | 78 | 46.5 | 116 | 65 |
| XL | 80 | 48 | 120 | 66 |
| 2XL | 82 | 50 | 124 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| M | 76 | 45 | 112 | 64 |
| L | 78 | 46.5 | 116 | 65 |
| XL | 80 | 48 | 120 | 66 |
| 2XL | 82 | 50 | 124 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差