| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 45 | 104 | 63 |
| M | 71 | 47 | 108 | 64 |
| L | 73 | 49 | 112 | 65 |
| XL | 74 | 51 | 116 | 66 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 70 | 45 | 104 | 63 |
| M | 71 | 47 | 108 | 64 |
| L | 73 | 49 | 112 | 65 |
| XL | 74 | 51 | 116 | 66 |
手工测量,存在1-3cm误差
Manual measurement, there may be 1-3cm error