| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 46 | 68 | 109 | 47.5 | 59 |
| 48 | 69.5 | 113 | 48.5 | 60 |
| 50 | 71 | 117 | 49.5 | 61 |
| 52 | 72.5 | 121 | 50.5 | 62 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 46 | 68 | 109 | 47.5 | 59 |
| 48 | 69.5 | 113 | 48.5 | 60 |
| 50 | 71 | 117 | 49.5 | 61 |
| 52 | 72.5 | 121 | 50.5 | 62 |
手工测量,存在1-3cm误差