| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 71 | 110 | 24 | 50 |
| M | 73 | 114 | 24.5 | 51 |
| L | 74 | 118 | 25 | 52 |
| XL | 76 | 122 | 25.5 | 53 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 71 | 110 | 24 | 50 |
| M | 73 | 114 | 24.5 | 51 |
| L | 74 | 118 | 25 | 52 |
| XL | 76 | 122 | 25.5 | 53 |
手工测量,存在1-3cm误差