| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 67 | 45 | 110 | 22.5 |
| M | 69 | 46 | 114 | 23 |
| L | 70 | 47 | 118 | 23.5 |
| XL | 74 | 48 | 122 | 24 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| S | 67 | 45 | 110 | 22.5 |
| M | 69 | 46 | 114 | 23 |
| L | 70 | 47 | 118 | 23.5 |
| XL | 74 | 48 | 122 | 24 |
手工测量,存在1-3cm误差