| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Coat Length 后衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
| M | 67.5 | 67 | / | 60 | 58 |
| L | 70 | 69.5 | / | 62 | 60 |
| XL | 72.5 | 72 | / | 64 | 62 |
| XXL | 75 | 74.5 | / | 66 | 64 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Coat Length 后衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
| M | 67.5 | 67 | / | 60 | 58 |
| L | 70 | 69.5 | / | 62 | 60 |
| XL | 72.5 | 72 | / | 64 | 62 |
| XXL | 75 | 74.5 | / | 66 | 64 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象