| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
/ |
| M | 61 | 69 | 56 | 58 | / |
| L | 63.5 | 71.5 | 58 | 60 | / |
| XL | 66 | 74 | 60 | 62 | / |
| XXL | 68.5 | 76.5 | 62 | 64 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| CM 尺碼 |
BUST 胸圍 |
Coat Length 衣長 |
Sleeve 袖長 |
Shoulder Width 肩寬 |
/ |
| M | 61 | 69 | 56 | 58 | / |
| L | 63.5 | 71.5 | 58 | 60 | / |
| XL | 66 | 74 | 60 | 62 | / |
| XXL | 68.5 | 76.5 | 62 | 64 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象