| 尺码 | 裤长 | 臀围 | 腰围 |
| 46 | 29 | 106 | 81 |
| 48 | 31 | 110 | 85 |
| 50 | 32 | 114 | 89 |
| 52 | 34 | 118 | 93 |
| 54 | 35 | 122 | 97 |
| 56 | 37 | 126 | 101 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 臀围 | 腰围 |
| 46 | 29 | 106 | 81 |
| 48 | 31 | 110 | 85 |
| 50 | 32 | 114 | 89 |
| 52 | 34 | 118 | 93 |
| 54 | 35 | 122 | 97 |
| 56 | 37 | 126 | 101 |
手工测量,存在1-3cm误差