| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 44 | 60.5 | 52 | 119 | 62.5 |
| 46 | 61.5 | 53 | 123 | 63.5 |
| 48 | 62.5 | 54 | 127 | 64.5 |
| 50 | 63.5 | 55 | 131 | 65.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 44 | 60.5 | 52 | 119 | 62.5 |
| 46 | 61.5 | 53 | 123 | 63.5 |
| 48 | 62.5 | 54 | 127 | 64.5 |
| 50 | 63.5 | 55 | 131 | 65.5 |
手工测量,存在1-3cm误差