| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚围 |
| UK4 | 39.5 | 64 | 94 | / |
| UK6 | 40 | 68 | 98 | / |
| UK8 | 40.5 | 72 | 102 | / |
| UK10 | 41 | 76 | 106 | / |
| UK12 | 41.5 | 80 | 110 | / |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 脚围 |
| UK4 | 39.5 | 64 | 94 | / |
| UK6 | 40 | 68 | 98 | / |
| UK8 | 40.5 | 72 | 102 | / |
| UK10 | 41 | 76 | 106 | / |
| UK12 | 41.5 | 80 | 110 | / |
手工测量,存在1-3cm误差