| 尺码 | 衣长CM | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| M | 68.5 | 62.5 | 142 | 60 |
| L | 70.5 | 63.5 | 146 | 61 |
| XL | 72.5 | 65 | 150 | 62 |
| XXL | 74.5 | 66 | 154 | 63 |
| XXXL | 76.5 | 67 | 158 | 64 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 衣长CM | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| M | 68.5 | 62.5 | 142 | 60 |
| L | 70.5 | 63.5 | 146 | 61 |
| XL | 72.5 | 65 | 150 | 62 |
| XXL | 74.5 | 66 | 154 | 63 |
| XXXL | 76.5 | 67 | 158 | 64 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;