| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 75 | 56.6 | 138 | 60 |
| 2 | 77 | 57.8 | 142 | 61.5 |
| 3 | 79 | 59 | 146 | 63 |
| 4 | 81 | 60.2 | 150 | 64.5 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 75 | 56.6 | 138 | 60 |
| 2 | 77 | 57.8 | 142 | 61.5 |
| 3 | 79 | 59 | 146 | 63 |
| 4 | 81 | 60.2 | 150 | 64.5 |
手工测量,存在1-2cm误差均为正常;