| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 73.5 | 56 | 120 | 25 |
| 2 | 75.5 | 57.5 | 124 | 25.5 |
| 3 | 77.5 | 59 | 128 | 26 |
| 4 | 79.5 | 60.5 | 132 | 26.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| 1 | 73.5 | 56 | 120 | 25 |
| 2 | 75.5 | 57.5 | 124 | 25.5 |
| 3 | 77.5 | 59 | 128 | 26 |
| 4 | 79.5 | 60.5 | 132 | 26.5 |
手工测量,存在1-3cm误差