| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 80 | 49.5 | 116 | 17.5 |
| S | 82 | 51.5 | 120 | 18.5 |
| M | 84 | 53.5 | 124 | 19.5 |
| L | 86 | 55.5 | 128 | 20.5 |
| 手工测量,存在1-3cm误差 |
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 80 | 49.5 | 116 | 17.5 |
| S | 82 | 51.5 | 120 | 18.5 |
| M | 84 | 53.5 | 124 | 19.5 |
| L | 86 | 55.5 | 128 | 20.5 |
| 手工测量,存在1-3cm误差 |