| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 37 | 73 | 126 | 50 | 27 |
| 38 | 74 | 130 | 52 | 28 |
| 39 | 76 | 134 | 54 | 29 |
| 40 | 77 | 138 | 56 | 30 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
| 37 | 73 | 126 | 50 | 27 |
| 38 | 74 | 130 | 52 | 28 |
| 39 | 76 | 134 | 54 | 29 |
| 40 | 77 | 138 | 56 | 30 |
手工测量,存在1-3cm误差






































