| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 42 | 67 | 70 | 108 |
| 44 | 68 | 74 | 112 |
| 46 | 69 | 78 | 116 |
| 48 | 70 | 82 | 120 |
| 50 | 71 | 86 | 124 |
| 52 | 72 | 90 | 128 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 42 | 67 | 70 | 108 |
| 44 | 68 | 74 | 112 |
| 46 | 69 | 78 | 116 |
| 48 | 70 | 82 | 120 |
| 50 | 71 | 86 | 124 |
| 52 | 72 | 90 | 128 |
手工测量,存在1-3cm误差