| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 29 | 105 | 70 | 96 |
| 30 | 106 | 74 | 100 |
| 31 | 107 | 78 | 104 |
| 32 | 108 | 82 | 108 |
| 33 | 109 | 86 | 112 |
| 34 | 110 | 90 | 116 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
| 29 | 105 | 70 | 96 |
| 30 | 106 | 74 | 100 |
| 31 | 107 | 78 | 104 |
| 32 | 108 | 82 | 108 |
| 33 | 109 | 86 | 112 |
| 34 | 110 | 90 | 116 |
手工测量,存在1-3cm误差