| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 49.5 | 74 | 31 | 46 |
| M | 52 | 76 | 32 | 48 |
| L | 54.5 | 78.5 | 33 | 50 |
| XL | 57 | 81 | 34 | 52 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 49.5 | 74 | 31 | 46 |
| M | 52 | 76 | 32 | 48 |
| L | 54.5 | 78.5 | 33 | 50 |
| XL | 57 | 81 | 34 | 52 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象