| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 后衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| M | 60 | 81 | / | 58 | 58 |
| L | 62.5 | 83.5 | / | 60.5 | 60 |
| XL | 65 | 86 | / | 63.5 | 62 |
| XXL | 67.5 | 88.5 | / | 65.5 | 64 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 后衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| M | 60 | 81 | / | 58 | 58 |
| L | 62.5 | 83.5 | / | 60.5 | 60 |
| XL | 65 | 86 | / | 63.5 | 62 |
| XXL | 67.5 | 88.5 | / | 65.5 | 64 |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象