| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 后衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 68.5 | 71 | 71 | 53 | / |
| M | 71 | 73.5 | 73.5 | 55 | / |
| L | 73.5 | 76 | 76 | 57 | / |
| XL | 76 | 78.5 | 78.5 | 59 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 后衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 68.5 | 71 | 71 | 53 | / |
| M | 71 | 73.5 | 73.5 | 55 | / |
| L | 73.5 | 76 | 76 | 57 | / |
| XL | 76 | 78.5 | 78.5 | 59 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象