| 尺码 | 衣长 | 摆围 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 59 | 39.5 | 40 | 58 |
| S | 61 | 41.5 | 42 | 60 |
| M | 64 | 44.5 | 42 | 60 |
| L | 64.5 | 46 | 43.5 | 61 |
| XL | 66.5 | 48.7 | 48 | 61 |
| 2XL | 70 | 51 | 51 | 61.5 |
| 3XL | 72 | 53 | 53 | 63 |
| 4XL | 74 | 57 | 55 | 65 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 衣长 | 摆围 | 胸围 | 袖长 |
| XS | 59 | 39.5 | 40 | 58 |
| S | 61 | 41.5 | 42 | 60 |
| M | 64 | 44.5 | 42 | 60 |
| L | 64.5 | 46 | 43.5 | 61 |
| XL | 66.5 | 48.7 | 48 | 61 |
| 2XL | 70 | 51 | 51 | 61.5 |
| 3XL | 72 | 53 | 53 | 63 |
| 4XL | 74 | 57 | 55 | 65 |
手工测量,存在1-3cm误差