| 尺码 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 袖长 |
| M | 66 | 64.5 | 104 | 61 |
| L | 68 | 66.5 | 108 | 62.5 |
| XL | 70 | 68.5 | 112 | 64 |
| 2XL | 72 | 70.5 | 118 | 65.5 |
| 3XL | 74 | 72.5 | 124 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 袖长 |
| M | 66 | 64.5 | 104 | 61 |
| L | 68 | 66.5 | 108 | 62.5 |
| XL | 70 | 68.5 | 112 | 64 |
| 2XL | 72 | 70.5 | 118 | 65.5 |
| 3XL | 74 | 72.5 | 124 | 67 |
手工测量,存在1-3cm误差