| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| M | 58.5 | 72.5 | 26.5 | 54.5 |
| L | 61 | 75 | 27.5 | 56.5 |
| XL | 63.5 | 77.5 | 28.5 | 58.5 |
| XXL | 66 | 80 | 29.5 | 60.5 |
手工测量,存在1-3cm误差
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| M | 58.5 | 72.5 | 26.5 | 54.5 |
| L | 61 | 75 | 27.5 | 56.5 |
| XL | 63.5 | 77.5 | 28.5 | 58.5 |
| XXL | 66 | 80 | 29.5 | 60.5 |
手工测量,存在1-3cm误差