| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 后衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 62 | 77 | 79 | 57 | / |
| M | 64.5 | 79.5 | 81.5 | 59 | / |
| L | 67 | 82 | 84 | 61 | / |
| XL | 69.5 | 84.5 | 86.5 | 63 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象
| 尺码 | 胸围 | 前衣长 | 后衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| S | 62 | 77 | 79 | 57 | / |
| M | 64.5 | 79.5 | 81.5 | 59 | / |
| L | 67 | 82 | 84 | 61 | / |
| XL | 69.5 | 84.5 | 86.5 | 63 | / |
尺碼均為手工測量 可能存在+-2CM偏差 屬於正常現象